Országos hírek »
Csaknem 4 millió új lej magyar tannyelvű oktatási intézményeknek
2006. december 13, szerda
Szerdai ülésén újabb jelentős összeget hagyott jóvá a Kormány magyar és vegyes tannyelvű tanitézményeknek.
Az RMDSZ kormányzati tisztségviselőinek közreműködésével 12 megyéből 78 iskola, óvoda és napköziotthon részesül összesen 3.870.000 új lej értékű támogatásban. Az összeg javítási és újjáépítési munkálatokra fordítható. Az alábbiakban közöljük a kormánytámogatásban részesült tanintézmények névjegyzékét.
| | MEGYE | TANINTÉZET |
| 1. | ARAD | Pécskai Iskolaközpont |
| 2. | 2-es számú Általános Iskola, Pécska | |
| 3. | Kisjenői Iskolaközpont | |
| 4. | Ágyai Általános Iskola (Szinte) | |
| 5. | BIHAR | Székelyhídi Elméleti Líceum |
| 6. | Szalárdi Általános Iskola | |
| 7. | Érmihályfalvi Általános Iskola | |
| 8. | Ottományi Általános Iskola (Szalacs) | |
| 9. | Érkeserűi Általános Iskola (Kiskerek) | |
| 10. | Érkörtvélyesi Általános Iskola | |
| 11. | FEHÉR | V. Goldis Általános Iskola, Gyulafehérvár |
| 12. | Marosdécsei Elemi Iskola (Miroszló) | |
| 13. | Búzásbocsárdi Általános Iskola | |
| 14. | HARGITA | Szépvízi Napköziotthon |
| 15. | Kászonaltízi Elemi Iskola | |
| 16. | Batthány Ignác Műszaki Kollégium, Gyergyószentmiklós | |
| 17. | Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz | |
| 18. | Dumbrava Minunata Napköziotthon, Maroshévíz | |
| 19. | Székelydályai Általános Iskola (Kányád) | |
| 20. | Balázs Jenő Általános Iskola, Gyergyóremete | |
| 21. | Fráter György Általános Iskola, Gyergyóremete | |
| 22. | József Attila Általános Iskola, Csíkszereda | |
| 23. | 4-es számú Napköziotthon, Szentegyháza | |
| 24. | Mártonffy György Általános Iskola, Karcfalva | |
| 25. | 4-es számú Általános Iskola, Székelyvarság | |
| 26. | Siklódi Lőrinc Általános Iskola, Ditró | |
| 27. | Puskás Tivadar Ipari Iskolaközpont, Ditró | |
| 28. | Bányai János Műszaki Kollégium, Székelyudvarhely | |
| 29. | Kisherceg Napköziotthon, Csíkszereda | |
| 30. | Székelyszentkirályi Általános Iskola (Oroszhegy) | |
| 31. | Sóver Elek Ipari Iskolaközpont, Gyergyóalfalu | |
| 32. | Marosi Gergely Általános Iskola, Siménfalva | |
| 33. | Jókai Mór Általános Iskola, Zeteváralja | |
| 34. | Dr. Boga Alajos Általános Iskola, Csíkkozmás | |
| 35. | Vitos Mózes Általános Iskola, Csíkszentkirály | |
| 36. | HUNYAD | 1-es számú Általános Iskola, Lupény |
| 37. | 6-os számú Általános Iskola, Vajdahunyad | |
| 38. | KOLOZS | I.Pop Műszaki és Kereskedelmi Kollégium, Kolozsvár |
| 39. | Avram Iancu Általános Iskola, Aranyosgyéres | |
| 40. | Egeresi Óvóda | |
| 41. | Petru Maior Líceum, Szamosújvár | |
| 42. | KOVÁSZNA | Czetcz János Általános Iskola, Gidófalva |
| 43. | Petőfi Sándor Általános Iskola, Kézdivásárhely | |
| 44. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy | |
| 45. | Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy | |
| 46. | Hófehérke Napköziotthon, Sepsiszentgyörgy | |
| 46. | 6-os számú Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy | |
| 47. | Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont, Kovászna | |
| 48. | Nagyborosnyói Általános Iskola | |
| 49. | Előpataki Általános Iskola | |
| 50. | Árapataki Általános Iskola (Előpatak) | |
| 51. | Szentkatolnai Általános Iskola | |
| 52. | Egerpataki Elemi Iskola (Réty) | |
| 53. | Bitai Elemi Iskola (Réty) | |
| 54. | Szabó Kati Napköziotthon, Zágon | |
| 55. | MAROS | Radnóti Iskolaközpont |
| 56. | 1-es számú Általános Iskola, Marosludas | |
| 57. | Ákosfalvi Általános Iskola | |
| 58. | Küküllőszéplaki Általános Iskola | |
| 59. | Kibédi Óvóda | |
| 60. | Szent György Általános Iskola, Erdőszentgyörgy | |
| 61. | Maroskeresztúri Általános Iskola | |
| 62. | Mezőpaniti Általános Iskola | |
| 63. | 1-es számú Általános Iskola, Szováta | |
| 64. | Nyárádszeredai Elméleti Líceum | |
| 65. | MÁRAMAROS | Lővei Klára Elméleti Líceum, Máramarossziget |
| 66. | SZATMÁR | Mezőfényi Általános Iskola |
| 67. | Mezőpetri Általános Iskola | |
| 68. | Szatmárudvari Óvóda | |
| 69. | Szamoskrassói Általános Iskola (Nagykolcs) | |
| 70. | SZILÁGY | Cserey Goga Iskolaközpont, Kraszna |
| 71. | 2-es számú Óvóda, Kraszna | |
| 72. | Nagydobai Elemi Iskola (Debren) | |
| 73. | Szilágyperecseni Gimnázium | |
| 74. | 1-es számú Általános Iskola, Sarmaság | |
| 75. | TEMES | Gátaljai Napköziotthon |
| 76. | Aurélházi Elemi Iskola és Óvóda (Újvár) | |
| 77. | Nagybodófalvi Elemi Iskola (Bálinc) | |
| 78. | Igazfalvi Általános Iskola |
A kategória további hírei:
Gyengülni fog a román gazdaság a következő egy évben az üzletemberek szerint 63 millió eurót ajánlott az Azomures részvényeinek 24 százalékáért a svájci Ameropa vállalat Esernyős tiltakozás MOGYE-ügyben Nehezebb Első házhoz jutni Minden tulajdonvisszaigénylési kérést teljesíteni próbál az állam Traian Basescu szerint
Gyengülni fog a román gazdaság a következő egy évben az üzletemberek szerint 63 millió eurót ajánlott az Azomures részvényeinek 24 százalékáért a svájci Ameropa vállalat Esernyős tiltakozás MOGYE-ügyben Nehezebb Első házhoz jutni Minden tulajdonvisszaigénylési kérést teljesíteni próbál az állam Traian Basescu szerint
Címkefelhő
román miniszterelnök,
1%,
adó,
Afganisztán,
alkalmazottak,
alkotmány,
alprefektus,
altiszt,
Augusta-Cristina Urzică,
autópálya,
állások,
árszabás,
önkormányzati választások,
új prefektus,
új román kormány,
új választási törvény,
újságíró,
ügy,
balesetek,
banki alkalmazottak,
bankszakma,
béremelés,
börtön,
büntetés,
Bencsik Tamara,
benzin,
bulgáriai földrengés,
családbarát önkormányzatok,
csomagtartó,
Daniel Chițoiu,
Dél-Románia,
Demokrata-Liberális Párt,
drága,
egészségügy,
el nem költött pénzek,
elbocsátás,
Elena Udrea,
Első ház,
elutasította,
elveszett kiskorú,
EP,
erdő,
eredmények,
eső,
európai fiskális paktum,
Európai Unió,
feketén,
Frunda György,
gazdaság,
gazdasági növekedés,
gyalogosok,
gyengülés,
gyerekek,
gyerekvállalás,
gyermekvédelem,
Hargita megye,
három lépcsős,
hideg,
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program,
időjárás,
ideiglenes oktatási miniszter,
IMF,
Import,
Ioan Mang,
jövedelmi adókulcs,
Jeffrey Franks,
jogász,
jogosítvány,
kamerarendszer,
kampány,
kampányt,
képviselőház,
képviselőház alelnöke,
készenléti hitel,
költségvetés,
költségvetési cél,
közalkalmazottak,
közigazgatási átszervezés,
közlekedési miniszter,
köztisztségviselők,
kőolajipar,
Kelemen Hunor,
kerékbilincselés,
kivágva,
Kolozs Megyei Táblabíróság,
kormány,
Kovászna megye,
kullancscsípés,
leégett,
leváltás,
leváltva,
Liviu Pop,
magyar prefektus,
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem,
marosvásárhelyi polgármesterjelölt,
marosvásárhelyi repülőtér,
marosvásárhelyi vegyipari kombinát,
módosíthat,
meghalt,
Mihai Busuioc,
miniszterelnök,
MOGYE,
MOGYE-ügy,
népszámlálás,
nemzetközi státus,
nyelv,
nyugdíj-kiigazítás,
oktatási miniszter,
oktatási miniszter,
ország,
Országos Rendőr-felügyelőség,
Országos Kataszteri Hivatal,
Ovidiu Silaghi,
PDL,
plágiumbotrány,
polgármesteri hivatalok,
politika,
Ponta-kabinet,
posta,
progresszív adózási rendszer,
rakétapajzs,
részeg sofőrök,
RMDSZ,
RMDSZ elnöke,
Robin-Hood-adó,
román prefektus,
Románia,
sárga viharjelzés,
Sorin Apostu,
szabálysértések,
számítástechnikai vállalatok,
szándéknyilatkozat,
Szilágy megye,
szolidaritási adó,
tanú,
tárcavezető,
törvény,
törvénysértés,
teljesítés,
Temes,
tiltakozás,
tulajdonvisszaigénylési kérés,
Ungureanu-kabinet,
uniós pénz,
USL,
USL-kormány,
vagyonnyilatkozatok,
valutaalap,
Vaslui megye,
választási év,
választási kampány,
vállalat,
vérnyomás,
víz,
vezérigazgató,
Victor Ponta,
Victor Ponta,
videókamerák,
Viorel Hrebenciuc,
visszafizetés,
X-Faktor,
zöldségek,












